Vitesse |
Vereniging
|
Winnaar |
6 Juni 2020 | Etroeungt | H. Scholten |
13 Juni 2020 | Niergnies | A. van Zoeren |
05 Juli 2020 | Rekkem | H. v/d Kraats |
Midfond |
Vereniging
|
Winnaar |
20 Juni 2020 | Soissons | Comb. Boeve – Drost |
27 Juni 2020 | Pt. St. Maxence | H. Scholten |
11 Juli 2020 | Sezanne | Comb. Boeve – Drost |
25 Juli 2020 | Pt. St. Maxence | A. Dokter |
Dagfond |
Vereniging
|
Winnaar |
05 Juli 2020 | Salbris | A. Dokter |
18 Juli 2020 | Bourges | A. van Zoeren |
01 Aug. 2020 | Fay Aux Loges | G. Doppenberg |
15 Aug. 2020 | Chateaudun | Comb. Boeve – Drost |
Overnachtfond |
Vereniging
|
Winnaar |
18 Juli 2020 | St. Vincent | H. Koopman |
25 Juli 2020 | Periqueux | R. v/d Hoek |
08 Augustus 2020 | Bergerac | D. Deij |
15 Augustus 2020 | Bergerac | H. Koopman |
Jonge duiven
|
Vereniging
|
Winnaar |
18 Juli 2020 | Roosendaal | A. van Zoeren |
25 Juli 2020 | Duffel | H. v/d Kraats |
01 Aug. 2020 | Asse Zellik | Comb. Boeve – Drost |
15 Aug. 2020 | Quievrain | H. v/d Kraats |
22 Aug. 2020 | Roye | A. van Zoeren |
29 Aug. 2020 | Roye | Comb. Boeve – Drost |
05 Sept. 2020 | Pt. St. Maxence | G. Doppenberg |
12 Sept. 2020 | Sens | A. van Zoeren |
Natour |
Vereniging
|
Winnaar |
29 Aug. 2020 | Reusel | A. van Zoeren |
05 Sept. 2020 | Asse Zellik | A. van Zoeren |
12 Sept. 2020 | Lessines | H. v/d Kraats |
19 Sept. 2020 | Vervins | K. v/d Broek en Zn. |